
| Modelo | XGF50-50-12 |
| Posición de trabajo | Enjuagadora/lavadora 50, llenadora 50, tapadora 12 |
| Capacidad de producción | 20000BPH(500ML) |
| Presión | 0.7Mpa |
| Consumo de gas | 1M3/min |
| Presión de lavado | 02~0.25MPa |
| Consumo del agua | 3t/h |
| Potencia del motor principal | 7.5KW |
| Potencia total | 10KW |
| Dimensión | 4800×3600×2600 (L*W*H) |
| Peso | 9000Kg |
Línea de llenado para bebidas no carbonatadas
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la línea de llenado para bebidas no carbonatadas y entre otros productos de llenadoras.
Línea de llenado para bebidas no carbonatadas

1-CGF
Lavadora,Enjuagadora automática
Mezcladora de bebidas
Lavadora de botellas PET y de vidrio