
| Modelo | KLG 14-12-4 | KLG 16-16-6 | KLG 18-18-6 | KLG 24-24-8 | CGF 32-32-8 |
| Capacidad | 4000 | 6000 | 7000 | 10000 | 14000 |
| Válvulas de llenado | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| Cabos de lavado/enjuagado | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
| Cabos de enroscamiento | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Apariencia de botellas | Redonda o cuadrada | ||||
| Diámetro de botellas(mm) | ∮50-∮90 | ||||
| Altura de botellas(mm) | 150-310 | ||||
| Presión del aire comprimido(Mpa) | 0.3-0.7 | ||||
| Material para lavado/enjuagado | Agua purificada | ||||
| Presión de lavado/enjuagado(Mpa) | 0.25 | ||||
| Dimensión(mm) | 2200x1500 x2500 | 2400X1800 x2500 | 25OOX18O0 x2500 | 340Ox23OO x2500 | 3600X280O x2500 |
| Peso | |||||
KLG Máquina 3 en 1, lavado/enjuagado, llenado y tapado
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la KLG máquina 3 en 1, lavado/enjuagado, llenado y tapado y entre otros productos de la llenadora para bebidas/Máquina 3 en 1: Lavado, llenado y tapado.
KLG Máquina 3 en 1, lavado/enjuagado, llenado y tapado