

Especificación de la mezcladora de bebidas:
| Modelo | QHS-1500 | QHS-2500 | QHS-4000 |
| Capacidad de producción | 1.5T/H | 2.5T/H | 4T/H |
| Rango de ajuste de jarabe y agua | 1:3—1:10 | 1:3—1:10 | 1:3—1:10 |
| Contenido de CO2(CO2:H2O) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| Precisión de mezcla | ≤2% | ≤2% | ≤1.5% |
| Agua de refrigeración y presión de entrada | 0.15-0.25MPa | 0.15-0.25MPa | 0.15-0.25MPa |
| Temperatura de entrada de jarabe | 2-8℃ | 2-8℃ | 2-8℃ |
| Presión de entrada de jarabe | 0.1-0.2MPa | 0.1-0.2MPa | 0.1-0.2MPa |
| Presión de entrada de dióxido de carbón | 0.7-0.8MPa | 0.7-0.8MPa | 0.7-0.8MPa |
| Pureza de dióxido de carbón | >99.9% | >99.9% | >99.9% |
| Presión de trabajo del tanque de precarbonatado y tanque de jarabe | 0.05-0.09MPa | 0.05-0.09MPa | 0.05-0.09MPa |
| Presión de trabajo del tanque de almacenaje | 0.2-0.5MPa | 0.2-0.5MPa | 0.2-0.5MPa |
| Temperatura de agua pura suministrada | 18-28℃ | 18-28℃ | 18-28℃ |
| Suministro de energía | 380/220V 50HZ | 380/220V 50HZ | 380/220V 50HZ |
Especificación de la mezcladora de bebidas:
Tapadora de botellas
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar la mezcladora de bebidas y entre otros productos.
Mezcladora de bebidas

1-CGF
Lavadora,Enjuagadora automática
Mezcladora de bebidas
Lavadora de botellas PET y de vidrio